| Graf-Recke-Stiftung, Wohnhaus Hochdahler Straße 179 | |||
| Tätigkeit |
Für die Betreuung der Bewohner werden Menschen gesucht, die Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen aus den Bereichen Basteln, Nähen, Schreiben, Vorlesen, backen, kochen für: |
||
| Anforderungsprofil | Freude im Umgang mit behinderten Menschen | ||
| Zeitaufwand | nach Bedarf und Interesse |
||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner |
Christoph Schluckebier, Tel.: 02102-16894-11 |
||
| Verband alleinerziehende Mütter und Väter | |||
| Tätigkeit | Schatzmeisterin ab spätestens Februar 2010 | ||
| Anforderungsprofil |
Kontenführung: Es wird das Programm S FIRM 32 benutzt, vierteljährlich werden Mitgliedsbeiträge eingezogen und anfallende Rechnungen überwiesen. Neue Mitglieder werden eingepflegt und austretende Mitglieder gelöscht. Buchführung: Die eingegangenen Beiträge und die anfallenden Kosten werden ordentlich mit der Software PC-Kaufmann gebucht. Die Kontoauszüge werden monatlich gebucht. |
||
| Zeitaufwand | Regelmäßiger Kontakt mit dem Büro Hilden, Schulstr. 44 ist erforderlich | ||
| Aufwandsentschädigung | ggfls. | ||
| Ansprechpartner |
dienstags 14.30 - 17.30 Uhr, Frau Schwarz Tel.: 96 36 70 |
||
| Sozialverband Deutschland e.V. | |||
| Tätigkeit | Der Sozialverband Deutschland ist Ansprechpartner für sozial benachteiligte Menschen und parteipolitisch und konfessionell neutral sowie gemeinnützig | ||
| Anforderungsprofil | Freude am Umgang mit Menschen | ||
| Zeitaufwand | ca. 3-4 Stdn/Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | keine | ||
| Ansprechpartner | Horst Borchers, Druckerweg 22, Hilden, Tel.: 88464 | ||
| Jungbrunnen - Netzwerk und Begegnungsstätte des Diakonisachen Werkes Hilden e.V. | |||
| Tätigkeit | Cafébetreuung | ||
| Anforderungsprofil | Freude im Umgang mit Menschen | ||
| Zeitaufwand | 4 Stdn/Woche an einem Tag | ||
| Aufwandsentschädigung | keine | ||
| Ansprechpartner | Gabriele Montag, Martin-Luther-Weg 1, Hilden, Tel.: 62154 | ||
| Evangelisches Seniorenbüro | |||
| Tätigkeit | Besuchsdienst | ||
| Anforderungsprofil | Einfühlsamkeit, Freude im Umgang mit Menschen | ||
| Zeitaufwand | zw. 1-10 Stunden/Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | Fahrtkosten | ||
| Ansprechpartner | Frau Jäger und Frau Bender, Tel.: 39 82 33, Email: evsbs@web.de | ||
| Seniorentreff St. Jacobus / Nachbarschaftszentrum. | |||
| Tätigkeit |
Mitarbeit bei Gruppenangeboten: |
||
| Anforderungsprofil | Soziale Kompetenz | ||
| Zeitaufwand | unterschiedlich ab 1 1/2 Stdn/Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Frau Döpper und Frau Schoder, Tel.: 2466-28 | ||
| Grüne Damen - Ökumenische Krankenhaushilfe im St. Josefs Krankenhaus Hilden | |||
| Tätigkeit |
persönliche und praktische Unterstützung von Patienten, z.B. |
||
| Anforderungsprofil | lebenserfahren, kontaktfreudig und einfühlsam sowie diskret, belastbar und zuverlässig |
||
| Zeitaufwand |
ca. 3 Stdn/Woche(gerne auch mehr) |
||
| Aufwandsentschädigung | Fahrt- und Tageskosten für Fortbildungsveranstaltungen Zuschuss zum Jahresausflug |
||
| Ansprechpartner |
Grüne Damen, Tel.: (02103) 899-0 (Rezeption Krankenhaus) |
||
| HPH-Netz Mittelrhein-Ost - Wohnheim Schumannstr. 29 | |||
| Tätigkeit | Besuchsdienst, Begleitung bei Ausflügen, Arztbesuchen, Einkäufen etc., Freizeitangebote (Basteln, Kochen , Backen), Fahrdienste für Bewohner des Wohnheims (Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung;Träger ist der LVR) | ||
| Anforderungsprofil | Offenheit, Toleranz, Neugierde, Spaß am Umgang mit Menschen | ||
| Zeitaufwand | unterschiedlich (nach Bedarf) | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner |
Jürgen Wintermantel-Menze, Schumannstr. 29, 40724 Hilden | ||
| Elisa Seniorenstift | |||
| Tätigkeit | Unterstützung der Bewohner beim Nachmittagskaffee (Kaffee und Kuchen verteilen) | ||
| Anforderungsprofil |
Freude im Umgang mit Menschen | ||
| Zeitaufwand | ca 3 Std./Woche in der Zeit von 14.45 - 15.45 Uhr | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Frau Merx, Tel.: 02103/9614-733, email: elisa.hilden@t-online.de | ||
| Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer | |||
| Tätigkeit |
Hilfe bei |
||
| Anforderungsprofil | -Freude in Umgang mit Menschen -kräftiges Zupacken bei der Annahme und beim Sortieren von Kleiderspenden -Umsichtig, flexibel und tolerant beim Verteilen bzw. Verkauf -Freude an der Beratung -belastbar -Durchsetzungsfähigkeit in Konfliktsituationen z.B. wenn der Kunde handeln will, anstatt den Preis zu bezahlen |
||
| Zeitaufwand | Einsatzplan wird für 3 Monate im voraus erstellt und auf individuelle Wünsche abgestimmt | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Gertrud Strick, Beate Röding und Herr Hubert Bader Mühlenstr. 14, 40721 Hilden, Tel.: 02103 20 19 5 |
||
| Sozialdienst Katholischer Männer und Frauen | |||
| Tätigkeit | Ansprechpartner in den verschiedenen Gruppenangeboten für Menschen mit psychischen Problemen | ||
| Anforderungsprofil | -gut zuhören können -Sensibilität -Einfühlsamkeit |
||
| Zeitaufwand | je nach Möglichkeit , 3 Stunden pro Monat bis zu 4 Stunden pro Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Gertrud Strick, Beate Röding und Herr Hubert Bader Mühlenstr. 14, 40721 Hilden, Tel.: 02103 20 19 5 |
||
| Elisa Seniorenstift GmbH | |||
| Tätigkeit | Spaziergänge, beziehungsweise Rollstühle schieben | ||
| Anforderungsprofil |
-Einfühlsamkeit | ||
| Zeitaufwand | 2x 1,5 Stunden pro Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | Fahrtkosten | ||
| Ansprechpartner | Frau Merx, Hofstraße 3, 40723 Hilden, Tel.: 02103 / 961 47 33 | ||
| Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. | |||
| Tätigkeit | Freizeitgestaltung mit erwachsenen körper- und geistigbehinderten Menschen | ||
| Anforderungsprofil | -Hinwendung zum Menschen -Toleranz -Geduld -Fröhlichkeit |
||
| Zeitaufwand | 2-3 Stunden pro Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | keine | ||
| Ansprechpartner | B. Gießler, Gerresheimer Str. 20b, 40721 Hilden, 02103 / 989 272, Email: post@fzg.hilden.de |
||
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | |||
| Tätigkeit | Fahrer/innen für die Bereiche Behindertenfahrdienst und medizinischer Transportdienst | ||
| Anforderungsprofil | -Führerschein Klasse B muss man mindestens 1 Jahr haben -Interesse an Ausbildung / Einsatz im o.g. Bereich -Spaß am Fahren und beim Umgang mit Menschen -Belastbarkeit am Teamgeist | ||
| Zeitaufwand | nach Absprache | ||
| Aufwandsentschädigung | Teilnahme an Vereinsaktivitäten, Übernahme der Kosten für Aus- und Fortbildung | ||
| Ansprechpartner | Ulrich Hagemann, Standortleiter, Am Rathaus 22, 40721 Hilden, Tel.: 0172 / 29 30 203, Email: ulrich.hagemann@hilden.de | ||
| Gemeinnütziges Seniorenzentrum "Stadt Hilden" GmbH | |||
| Tätigkeit | Gymnastik, Singen, Töpfern, Gedächtnistraining, Ausflüge, Spazieren, Tagesbegleitung, Gesprächskreis, Näh- und Klöngruppe, Dia- Vorträge, Begleitung bei öffentlichen Veranstaltungen, ...u.v.m.! | ||
| Anforderungsprofil | Freude und Vorkenntnisse im Imgang mit alten Menschen, entsprechend den eigenen Fähigkeiten | ||
| Zeitaufwand | von 1-4 Stunden täglich | ||
| Aufwandsentschädigung | z. B. km-Geld | ||
| Ansprechpartner | Angelika Neumann, Tel.: 02103 / 89 02 31 | ||
| Lebenshilfe e.V. (Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung + Außenwohngruppen) | |||
| Tätigkeit | Begleitung der Bewohner im Alltag ( z.B. Kirchenbesuche, Fahrdienste, vorlesen, Basteln, Gesellschaft leisten, Begleitung bei Ausflügen usw...Aber auch Hilfe bei Näh- u. Bügelarbeizen etc. | ||
| Anforderungsprofil | Empathie, Freude im Umgang mit Menschen, Flexiblität,(...die Bewohner so annehmen, wie sie sind...) | ||
| Zeitaufwand | unterschiedlich, je nach Tätigkeit | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Herr Goßmann, Auguste-Piccard-Weg 21, 40764 Langenfeld, Tel.: 02173 / 499 78 11 | ||
| Nachbarschaftshilfe aktiv Hilden (NaH) | |||
| Tätigkeit |
Besuche, Gespräche, Begleitung bei Spaziergängen, Erledigung von Besorgungen und Einkäufen, Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen, gemeinsamer Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Vorlesen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Blumen gießen, Haustierbetreuung, Hilfe bei kleineren Reparaturen im Haushalt | ||
| Anforderungsprofil | Wir suchen engagierte Menschen, die gerne Anderen bei ihren alltäglichen Problemen schnell und unbürokratisch helfen möchten. Eine spezielle Ausbildung oder bestimmte Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. | ||
| Zeitaufwand | den zeitlichen Einsatz und den Schwerpunkt der Tätigkeit bestimmen Sie selbst | ||
| Aufwandsentschädigung | keine | ||
| Ansprechpartner | Vorsitzende, Frau Ingrid Benecke, Hagdornstr. 21 b, 40721 Hilden; Tel.: 02103/44363 | ||
| Freizeitgemeinschaft e.V. Behinderte und Nichtbehinderte - Abenteuerspielplatz - | |||
| Tätigkeit | -Betreung pädagogischer Angebote/Werkangebote -Reparaturarbeiten (Holz- /Metallverarbeitung) -Tierversorgung |
||
| Anforderungsprofil | -Einfühlungsvermögen -Freude an Kontakt mit Kindern zwischen 6-14 Jahren -Handwerkliches Geschick bzw. Vorerfahrung -Bereitschaft zu Arbeit unter freiem Himmel, bzw. auch bei schlechtem Wetter |
||
| Zeitaufwand | 2-3 Stunden pro Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | Nach Vereinbarung (Mindestens Fahrkosten) | ||
| Ansprechpartner | Herr Bodo Seume , Richard-Wagner Str. 101, Tel.:02103/ 9 37 130 oder Frau Gießler, Tel.: 987 930 |
||
| Behindertenbeirat der Stadt Hilden | |||
| Tätigkeit |
Der Behinderbeirat vertritt zur Zeit 27 Vereine, Organisationen, Selbsthilfegruppen von Menschen mit Handicaps. | ||
| Anforderungsprofil | Ein direktes Engagement ist in den angeschlossen Iniziativen sinnvoll. Allerdings begleitet der Beirat einen Erlebnis- / Fühlpacour im Wald. Dort können wir engagierte Personenals Helfer im Waldstück gerne einsetzen. Wir konstruieren gerade eine Konzeptions-AG. | ||
| Zeitaufwand | 3-4 Stunden pro Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Klaus Dupke, Topsweg 30, 40723 Hilden | ||
|
Hospizbewegung Hilden e.V. (ambulanter Hospizdienst) |
|||
| Tätigkeit |
Begleitung Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen in Pflegeeinrichtungen oder zu Hause |
||
| Anforderungsprofil |
Die ehrenamtlichen HelferInnen werden durch ein Grundseminar und weitere Qualifikationsseminare auf die Begleitungen vorbereitet. |
||
| Zeitaufwand |
mindestens zwei Stunden wöchentlich während einer Begleitung |
||
| Aufwandsentschädigung |
Fahrtkosten zu den Begleitungen können erstattet werden. |
||
| Ansprechpartner |
Annemarie Hein oder Ulrike Herwald, Hummelsterstraße 1, 40724 Hilden, Tel. 02173 / 97 85 58 0 oder mobil 0170 / 9 85 45 19, Bürozeiten Mo – Fr von 10 – 12 Uhr und nach Vereinbarung |
||
| Liacon gGmbH, Diakonische Facheinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung | |||
| Tätigkeit |
Besuchdienst, ergänzende Angebote für Kinder mit Hadicaps, Begleitung, kreative Ideen sind umsetzbar | ||
| Anforderungsprofil | Freude im Umgang mit Menschen mit Behinderungen, keine Berührungsängste, verlässliche Absprachen | ||
| Zeitaufwand | ca. 4-8 Stunden pro Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | k.A. | ||
| Ansprechpartner | Rüdiger Scholz, Niedenstraße 3a 40721 Hilden | ||
| Malteser Hilfsdienst e. V. Hilden | |||
| Tätigkeit | Helfer im Verpflegungs- und Betreuungsdienst des Katastrophenschutzes und Jugendarbeit, Hausnotruf, Sanitäts- und Rettungsdienst | ||
| Anforderungsprofil | keine | ||
| Zeitaufwand | 3-20 Stunden die Woche | ||
| Aufwandsentschädigung | keine | ||
| Ansprechpartner | Herr Roland Hiob, Stadtbeauftragter, Dieselstr. 2 , 40721 Hilden, Tel.: 02103 / 989 200 |
||
| Verein für Psychosoziale Dienste im Kreis Mettmann e. V. | |||
| Tätigkeit | -besondere Aktivitäten im Rahmen des Patienten-Clubs: z.B. Spielenachmittag, Quiz, Ausflüge - "Patenschaften im Alltag" anbieten. Besuch bei den E-Helfern zu Veranstaltungen der Kirche u. o. örtlichen Sportvereinen! | ||
| Anforderungsprofil | Interesse am Klientel, Wissen um die Besonderheiten chron. psychisch kranker Menschen, Toleranz und Flexibilität, Kooperationsbereitschaft -Termine absprechen- Aktionen koordinieren Aktiv auf Menschen zugehen, bereit sein, Motivationsarbeit zu leisten, besondere Menschen im Alltag zu akzeptieren | ||
| Zeitaufwand | nach Absprache, je nach Möglichkeiten und Bereitschaft der E-Helfer | ||
| Aufwandsentschädigung | Fahrkosten | ||
| Ansprechpartner | Anne Sprenger, Birgit Altrogge, Im Schaufsfeld 13, 40764 Langenfeld, Tel.: 02173 / 270 163 | ||
| Selbsthilfegruppe Schlafapnoe-Atemstillstand Hilden e.V. | |||
| Tätigkeit | Information über die Krankheit Schlafapnoe und ihre Folgen | ||
| Anforderungsprofil | Wir gegen den Betroffenen, die unter der Krankheit Schlafapnoe und ihre Folgen zu leiden haben, Hilfestellung, Beratung und Informationen, um mit ihrer Krankheit besser fertig zu werden, und dazu stehen können mit ihrer Krankheit zu leben. Bei der Krankheit Schlafapnoe handelt es sich um einen Verschluss der Atemwege im Rachen während des Schlafes, was eine Sauerstoffentsättigung zur Folge hat, und die Betroffenen Tagsüber mit einer Tagesmüdigkeit zu leiden haben. | ||
| Zeitaufwand | Für die monatlichen Infoabende benötigen wir ca. 3 Stunden. Für die Büroarbeiten fallen 5-6 Stunden wöchentlich an. | ||
| Aufwandsentschädigung | Für Bürobedarf, Druckerpatronen, Porto, fallen im Jahr ca. 100,00 Euro an | ||
| Ansprechpartner | Friedel Hafner, 1.Vorsitzender, Wilhelmine-Fliednerstraße 1, 40723 Hilden, Tel.: 02103 / 6 21 09, Fax: 02103 / 6 21 09 | ||